吉日释义
根据传统历法,选择结婚吉日需综合参考天干地支、节气、生肖冲煞及黄道吉日等因素。2024年属于甲辰龙年,五行属木,象征生机与活力。全年宜嫁娶的吉日需避开“岁破”、“三煞”及“月破”,优先选择“天德”“月德”“三合”“六合”等吉神庇佑的日期。
月份表
以下为2024年各月适宜结婚的优选日期及禁忌事项:
1月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
1月6日 | 嫁娶、纳采 | 冲兔 |
1月18日 | 嫁娶、安床、出行 | 无 |
1月28日 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 冲牛 |
说明:1月气温较低,建议选择室内婚礼,注意宾客保暖。
2月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
2月10日 | 嫁娶、开市、祈福 | 冲龙 |
2月14日 | 嫁娶、订盟 | 无 |
2月24日 | 嫁娶、入宅、安床 | 冲虎 |
注意:2月逢春节假期,酒店档期紧张,需提前半年预定。
3月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
3月2日 | 嫁娶、求嗣、出行 | 冲猴 |
3月16日 | 嫁娶、动土、纳财 | 无 |
3月28日 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 冲狗 |
优势:3月春暖花开,适合户外婚礼,花材成本较低。
4月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
4月6日 | 嫁娶、安床、开市 | 冲蛇 |
4月18日 | 嫁娶、纳采、出行 | 无 |
4月30日 | 嫁娶、祭祀、入宅 | 冲羊 |
提醒:4月多雨,需准备室内备用场地。
5月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
5月12日 | 嫁娶、祈福、求嗣 | 冲鸡 |
5月20日 | 嫁娶、订盟、纳财 | 无 |
5月26日 | 嫁娶、安床、出行 | 冲兔 |
热门日期:5月20日谐音“我爱你”,适合年轻新人。
6月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
6月6日 | 嫁娶、开市、动土 | 冲马 |
6月18日 | 嫁娶、祭祀、入宅 | 无 |
6月30日 | 嫁娶、祈福、安床 | 冲猴 |
建议:6月气温升高,选择透气轻便的婚纱礼服。
7月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
7月7日 | 嫁娶、纳采、出行 | 冲猪 |
7月19日 | 嫁娶、安床、祭祀 | 无 |
7月28日 | 嫁娶、祈福、求嗣 | 冲猴 |
避雷:7月多台风,需关注天气预报。
8月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
8月8日 | 嫁娶、开市、动土 | 冲鼠 |
8月18日 | 嫁娶、纳财、入宅 | 无 |
8月26日 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 冲猴 |
优势:8月暑期蜜月旅行机票折扣多。
9月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
9月9日 | 嫁娶、订盟、安床 | 冲虎 |
9月16日 | 嫁娶、出行、纳采 | 无 |
9月28日 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 冲龙 |
推荐:9月秋高气爽,适合草坪或海滨婚礼。
10月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
10月1日 | 嫁娶、开市、祈福 | 冲蛇 |
10月10日 | 嫁娶、纳财、入宅 | 无 |
10月22日 | 嫁娶、安床、出行 | 冲羊 |
注意:国庆假期酒店费用上涨,提前锁定优惠。
11月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
11月11日 | 嫁娶、订盟、纳采 | 冲狗 |
11月20日 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 无 |
11月30日 | 嫁娶、安床、动土 | 冲猴 |
优势:11月婚礼淡季,场地和团队选择更灵活。
12月
日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |
---|---|---|
12月12日 | 嫁娶、纳财、开市 | 冲鼠 |
12月24日 | 嫁娶、祈福、出行 | 无 |
12月31日 | 嫁娶、祭祀、入宅 | 冲羊 |
亮点:12月圣诞、元旦氛围浓厚,适合主题婚礼。
建议
选择逻辑
- 优先吉神:选择“天德”“月德”等吉日,避开“岁破”“月破”。
- 生肖冲煞:新人及双方父母生肖需与吉日无冲。
- 个人八字:建议结合双方生辰八字进一步筛选。
季节与场景
- 春夏季:户外婚礼首选3-6月,避免高温或雨季。
- 秋冬季:9-12月适合室内宴会厅或主题婚礼。
节假日安排
- 春节/国庆:宾客时间充裕,但需提前预定资源。
- 非节假日:成本更低,服务团队档期更宽松。
注意事项
- 提前半年:热门日期需尽早预订酒店、摄影团队。
- 备用方案:户外婚礼需准备防雨、遮阳设施。
- 宾客体验:考虑交通便利性,避免偏远场地。